| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405290 | 2026-03-08 04:22:00 | 2, 8, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3405289 | 2026-03-08 04:18:30 | 6, 3, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405288 | 2026-03-08 04:15:00 | 4, 8, 1 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405287 | 2026-03-08 04:11:30 | 0, 7, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405286 | 2026-03-08 04:08:00 | 4, 4, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3405285 | 2026-03-08 04:04:30 | 9, 1, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405284 | 2026-03-08 04:01:00 | 4, 4, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405283 | 2026-03-08 03:57:30 | 9, 9, 5 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3405282 | 2026-03-08 03:54:00 | 3, 8, 5 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405281 | 2026-03-08 03:50:30 | 6, 5, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405280 | 2026-03-08 03:47:00 | 8, 4, 7 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3405279 | 2026-03-08 03:43:30 | 4, 1, 2 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405278 | 2026-03-08 03:40:00 | 1, 4, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405277 | 2026-03-08 03:36:30 | 9, 7, 7 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405276 | 2026-03-08 03:33:00 | 1, 0, 7 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405275 | 2026-03-08 03:29:30 | 1, 5, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405274 | 2026-03-08 03:26:00 | 9, 4, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405273 | 2026-03-08 03:22:30 | 1, 2, 8 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405272 | 2026-03-08 03:19:00 | 9, 1, 7 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405271 | 2026-03-08 03:15:30 | 3, 9, 0 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405270 | 2026-03-08 03:12:00 | 1, 4, 3 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405269 | 2026-03-08 03:08:30 | 2, 3, 1 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405268 | 2026-03-08 03:05:00 | 7, 2, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3405267 | 2026-03-08 03:01:30 | 3, 0, 2 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405266 | 2026-03-08 02:58:00 | 8, 2, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用皓月算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。