| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3356908 | 2025-11-07 19:32:00 | 0, 8, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3356907 | 2025-11-07 19:28:30 | 9, 8, 7 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3356906 | 2025-11-07 19:25:00 | 9, 5, 4 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3356905 | 2025-11-07 19:21:30 | 5, 9, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3356904 | 2025-11-07 19:18:00 | 2, 4, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3356903 | 2025-11-07 19:14:30 | 3, 8, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3356902 | 2025-11-07 19:11:00 | 0, 2, 5 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3356901 | 2025-11-07 19:07:30 | 4, 8, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3356900 | 2025-11-07 19:04:00 | 3, 5, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3356899 | 2025-11-07 19:00:30 | 8, 2, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3356898 | 2025-11-07 18:57:00 | 5, 9, 0 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3356897 | 2025-11-07 18:53:30 | 8, 4, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3356896 | 2025-11-07 18:50:00 | 5, 9, 9 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3356895 | 2025-11-07 18:46:30 | 8, 0, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3356894 | 2025-11-07 18:43:00 | 7, 5, 1 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3356893 | 2025-11-07 18:39:30 | 7, 5, 1 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3356892 | 2025-11-07 18:36:00 | 7, 8, 5 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3356891 | 2025-11-07 18:32:30 | 3, 4, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3356890 | 2025-11-07 18:29:00 | 5, 0, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3356889 | 2025-11-07 18:25:30 | 5, 6, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3356888 | 2025-11-07 18:22:00 | 9, 1, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3356887 | 2025-11-07 18:18:30 | 0, 1, 9 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3356886 | 2025-11-07 18:15:00 | 6, 7, 0 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3356885 | 2025-11-07 18:11:30 | 7, 1, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3356884 | 2025-11-07 18:08:00 | 1, 6, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 8
预测准确率: 32%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用皓月算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。