| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3384416 | 2026-01-15 06:07:00 | 8, 2, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384415 | 2026-01-15 06:03:30 | 5, 1, 3 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384414 | 2026-01-15 06:00:00 | 7, 4, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3384413 | 2026-01-15 05:56:30 | 7, 3, 7 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3384412 | 2026-01-15 05:53:00 | 0, 3, 9 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384411 | 2026-01-15 05:49:30 | 8, 2, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3384410 | 2026-01-15 05:46:00 | 3, 7, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384409 | 2026-01-15 05:42:30 | 4, 2, 2 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384408 | 2026-01-15 05:39:00 | 2, 7, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384407 | 2026-01-15 05:35:30 | 7, 3, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384406 | 2026-01-15 05:32:00 | 5, 8, 1 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384405 | 2026-01-15 05:28:30 | 0, 2, 9 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384404 | 2026-01-15 05:25:00 | 1, 8, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3384403 | 2026-01-15 05:21:30 | 3, 2, 8 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384402 | 2026-01-15 05:18:00 | 8, 4, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3384401 | 2026-01-15 05:14:30 | 8, 2, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384400 | 2026-01-15 05:11:00 | 1, 2, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384399 | 2026-01-15 05:07:30 | 1, 3, 2 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384398 | 2026-01-15 05:04:00 | 6, 9, 9 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3384397 | 2026-01-15 05:00:30 | 8, 9, 6 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3384396 | 2026-01-15 04:57:00 | 2, 5, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3384395 | 2026-01-15 04:53:30 | 7, 8, 6 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3384394 | 2026-01-15 04:50:00 | 9, 9, 2 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3384393 | 2026-01-15 04:46:30 | 0, 1, 1 | 2 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384392 | 2026-01-15 04:43:00 | 9, 3, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用皓月算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。