期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
942400 | 2025-05-14 00:45:00 | 1, 4, 9 | 14 | 小双 | 小双 | 正确 |
942399 | 2025-05-14 00:40:00 | 6, 4, 7 | 17 | 大双 | 大单 | 错误 |
942398 | 2025-05-14 00:35:00 | 3, 6, 0 | 9 | 小双 | 小单 | 错误 |
942397 | 2025-05-14 00:30:00 | 9, 7, 4 | 20 | 大双 | 大双 | 正确 |
942396 | 2025-05-14 00:25:00 | 2, 5, 8 | 15 | 小单 | 大单 | 错误 |
942395 | 2025-05-14 00:20:00 | 0, 5, 9 | 14 | 大双 | 小双 | 错误 |
942394 | 2025-05-14 00:15:00 | 0, 8, 8 | 16 | 大单 | 大双 | 错误 |
942393 | 2025-05-14 00:10:00 | 1, 4, 3 | 8 | 大双 | 小双 | 错误 |
942392 | 2025-05-14 00:05:00 | 4, 6, 1 | 11 | 小双 | 小单 | 错误 |
942391 | 2025-05-14 00:00:00 | 2, 1, 1 | 4 | 小单 | 小双 | 错误 |
792065 | 2023-10-24 08:10:00 | 6, 3, 8 | 17 | 小双 | 大单 | 错误 |
942390 | 2025-05-13 23:55:00 | 6, 0, 4 | 10 | 小单 | 小双 | 错误 |
942389 | 2025-05-13 23:50:00 | 6, 5, 5 | 16 | 大双 | 大双 | 正确 |
942388 | 2025-05-13 23:45:00 | 5, 7, 9 | 21 | 大双 | 大单 | 错误 |
942387 | 2025-05-13 23:40:00 | 0, 8, 5 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
942386 | 2025-05-13 23:35:00 | 0, 9, 1 | 10 | 小双 | 小双 | 正确 |
942385 | 2025-05-13 23:30:00 | 8, 4, 1 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
942384 | 2025-05-13 23:25:00 | 1, 8, 3 | 12 | 小单 | 小双 | 错误 |
942383 | 2025-05-13 23:20:00 | 9, 8, 4 | 21 | 大双 | 大单 | 错误 |
942382 | 2025-05-13 23:15:00 | 1, 0, 1 | 2 | 大单 | 小双 | 错误 |
942381 | 2025-05-13 23:10:00 | 4, 7, 0 | 11 | 小单 | 小单 | 正确 |
942380 | 2025-05-13 23:05:00 | 5, 4, 0 | 9 | 大单 | 小单 | 错误 |
942379 | 2025-05-13 23:00:00 | 2, 6, 3 | 11 | 大双 | 小单 | 错误 |
942378 | 2025-05-13 22:55:00 | 9, 3, 5 | 17 | 小单 | 大单 | 错误 |
942377 | 2025-05-13 22:50:00 | 4, 2, 4 | 10 | 大单 | 小双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 5
预测准确率: 20%
|
加拿大西PC28 - 组合预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以预测未来结果。我们使用皓月算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。