期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3280126 | 2025-04-30 18:32:00 | 5, 4, 4 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3280125 | 2025-04-30 18:28:30 | 8, 2, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
3280124 | 2025-04-30 18:25:00 | 2, 4, 7 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
3280123 | 2025-04-30 18:21:30 | 1, 8, 3 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
3280122 | 2025-04-30 18:18:00 | 3, 2, 5 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
3280121 | 2025-04-30 18:14:30 | 0, 8, 6 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
3280120 | 2025-04-30 18:11:00 | 9, 7, 6 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
3280119 | 2025-04-30 18:07:30 | 8, 6, 1 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
3280119 | 2025-04-30 18:07:30 | 8, 6, 1 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
3280118 | 2025-04-30 18:04:00 | 7, 9, 4 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
3280117 | 2025-04-30 18:00:30 | 0, 5, 5 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
3280116 | 2025-04-30 17:57:00 | 0, 7, 9 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
3280115 | 2025-04-30 17:53:30 | 9, 1, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
3280114 | 2025-04-30 17:50:00 | 5, 9, 6 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
3280113 | 2025-04-30 17:46:30 | 5, 3, 9 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
3280112 | 2025-04-30 17:43:00 | 1, 9, 9 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
3280111 | 2025-04-30 17:39:30 | 1, 8, 5 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
3280110 | 2025-04-30 17:36:00 | 0, 5, 3 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
3280109 | 2025-04-30 17:32:30 | 3, 1, 8 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
3280108 | 2025-04-30 17:29:00 | 2, 3, 6 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
3280107 | 2025-04-30 17:25:30 | 9, 8, 5 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
3280106 | 2025-04-30 17:22:00 | 7, 7, 4 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
3280105 | 2025-04-30 17:18:30 | 8, 3, 0 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
3280104 | 2025-04-30 17:15:00 | 1, 5, 9 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
3280103 | 2025-04-30 17:11:30 | 3, 2, 1 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 7
预测准确率: 28%
|
加拿大PC28 - 单双预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用皓月算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。