期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504301051 | 2025-04-30 17:31:00 | 5, 0, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
202504301050 | 2025-04-30 17:30:00 | 4, 3, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
202504301049 | 2025-04-30 17:29:00 | 4, 3, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
202504301048 | 2025-04-30 17:28:00 | 1, 4, 6 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
202504301047 | 2025-04-30 17:27:00 | 2, 3, 6 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
202504301046 | 2025-04-30 17:26:00 | 3, 0, 4 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
202504301045 | 2025-04-30 17:25:00 | 3, 8, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
202504301044 | 2025-04-30 17:24:00 | 9, 7, 5 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
202504301043 | 2025-04-30 17:23:00 | 2, 7, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
202504301042 | 2025-04-30 17:22:00 | 0, 7, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
202504301041 | 2025-04-30 17:21:00 | 5, 0, 0 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
202504301040 | 2025-04-30 17:20:00 | 4, 1, 1 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
202504301039 | 2025-04-30 17:19:00 | 5, 7, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
202504301038 | 2025-04-30 17:18:00 | 1, 0, 8 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
202504301037 | 2025-04-30 17:17:00 | 4, 4, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
202504301036 | 2025-04-30 17:16:00 | 5, 3, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
202504301035 | 2025-04-30 17:15:00 | 8, 7, 6 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
202504301034 | 2025-04-30 17:14:00 | 3, 0, 0 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
202504301033 | 2025-04-30 17:13:00 | 8, 4, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
202504301032 | 2025-04-30 17:12:00 | 1, 7, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
202504301031 | 2025-04-30 17:11:00 | 5, 7, 6 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
202504301030 | 2025-04-30 17:10:00 | 5, 5, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
202504301029 | 2025-04-30 17:09:00 | 2, 1, 5 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
202504301028 | 2025-04-30 17:08:00 | 2, 4, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
202504301027 | 2025-04-30 17:07:00 | 4, 7, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
比特币PC28 - 大小预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用皓月算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。